|  | Алюминий
 
 
 | Наименование по группам |  |  |  
 | Кол-во | Шт. |  
 | кг |  |  
 | Алюминий |  |  |  
 |  |  |  |  
 | Пруток алюминиевый Д1 д=180 мм | 124,00 | 1,8 м. |  
 | Пруток алюминиевый Д16 д=140 мм | 17,5+37,5 | 0,40+0,88 м. |  
 | Пруток алюминиевый Д16 д=200 мм | 59,00 | 0,67 м. |  
 | Пруток алюминиевый Д16Т д=18 мм | 559,30 | (2-3,7 м.) в т.ч. 109 кг. L= 4 м. |  
 | Проволока алюминиевая д=6 мм. | 17,00 | 1 бухта |  
 | Труба алюминиевая АД31 д=108х4х3000 мм | 44,00 | 4 шт. |  
 |  |  |  |  
 | Проволока алюминиевая АД1Н д=2 мм | 34,50 | 1 бухта |  
 | Пруток алюминиевый АМЦ д=12 мм | 203,80 | 3 м. |  
 | Пруток алюминиевый Д16Т д=30 мм | 23,00 | 4 шт. x 3 м. |  
 | Пруток алюминиевый Д16Т д=50 мм | 6,00 | 1 м. |  
 | Пруток алюминиевый Д16Т д=75 мм | 12,50 | 1 м. |  
 | Лист алюминиевый АМг2М 2,0х1500х3000 мм | 70,20 | 3 листа |  
 | Лист алюминиевый АМг2М 3,0х1500х3000 мм | 141,20 | 4 листа |  
 | Лист алюминиевый АМг2М 4,0х1150х1030 мм | 11,50 | 1 лист |  
 | Лист алюминиевый АМг2М 4,0х1200х3000 мм | 73,70 | 2 листа |  
 | Лист алюминиевый АМг3М 3,0х1200х3000 мм | 85,50 | 3 листа |  
 | Лист алюминиевый АМг3М 4,0х1500х3000 мм | 94,00 | 2 листа |  
 | Проволока алюминиевая АД1 д=3 мм | 127,50 | 4 бухты |  
 | Труба алюминиевая Д16Т д=32х6 мм | 22,50 | 5 шт. |  
 |  |  |  |  
 | Пруток алюминиевый АМГ6 д=40 мм | 3,00 |  |  
 | Лист алюминиевый Д16АТ 1,0х1200х3000 мм | 56,00 | 6 листов |  
 | Лента алюминиевая А5М 0,3х400 мм. | 121,00 | 5 бухт |  
 | Пруток алюминиевый АМГ6 д=10 мм | 1,5 |  |  
 
 
 
 
 остатки цветного
проката на складе - алюминий, бронза, вольфрам, латунь, медь,
нержавеющая сталь, никель, нихром, олово, припой, свинец, титан, цинк,
чугун |  |