прокат цветных металлов

медный прокат, бронзовый прокат
    ГЛАВНАЯ       ПРОДУКЦИЯ       УСЛУГИ       ПРАЙС     ФОРМА ЗАКАЗА     ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ     КОНТАКТЫ     РАСПРОДАЖА МЕТАЛЛА
 
   Журнал ГОСТов
   Химсостав
   Механические свойства
   Теоретическая масса
   ПСЭ Температура плавления C
   ПСЭ; Плотность, г/см3
   Договор - поставки
   Реквизиты
   Новости
   Калькулятор
 

 


цветной прокат - ООО "ГИЛАСА"

Теоретический вес всех основных видов цветного металлопроката

Медь
Листы Прутки круглые
Толщина, мм Масса, кг/м.п. Диаметр, мм Масса, кг/м.п.
Ленты 600x1000 0,5 0,0017
0,05 0,267 1,0 0,0070
0,06 0,320 1,5 0,016
0,07 0,374 1,7 0,020
0,08 0,427 2,0 0,028
0,10 0,534 2,5 0,044
0,12 0,641 3,0 0,063
0,15 0,801 3,5 0,086
0,20 1,068 4,0 0,112
0,25 1,335 4,5 0,141
0,30 1,602 5,0 0,175
Листы 600x1500 6,0 0,252
0,4 3,204 7,0 0,342
0,5 4,005 8,0 0,447
0,6 4,806 9,0 0,566
0,7 5,607 10,0 0,699
0,8 6,408 11,0 0,845
0,9 7,209 12,0 1,006
1,00 8,010 13,0 1,181
1,10 8,811 14,0 1,369
1,20 9,612 15,0 1,572
1,30 10,413 16,0 1,789
1,40 11,214 17,0 2,019
1,50 12,015 18,0 2,264
1,60 12,816 19,0 2,522
1,80 14,418 20,0 2,795
2,00 16,020 21,0 3,081
2,20 17,622 22,0 3,381
2,50 20,025 23,0 3,696
3,00 24,030 24,0 4,024
3,50 28,035 25,0 4,367
4,00 32,040 26,0 4,723
4,50 36,045 27,0 5,093
5,00 40,050 28,0 5,477
5,50 44,055 30,0 6,288
6,00 48,060 32,0 7,154
6,50 52,065 33,0 7,608
7,00 56,070 35,0 8,558
7,50 60,075 36,0 9,055
8,00 64,080 38,0 10,089
9,00 72,090 40,0 11,178
10,00 80,100 41,0 11,744
11,00 88,110 42,0 12,324
12,00 96,120 45,0 14,148
13,00 104,130 46,0 14,783
14,00 112,140 48,0 16,097
15,00 120,150 50,0 17,466
16,00 128,160 55,0 21,134
17,00 136,170 60,0 25,151
18,00 144,180 65,0 29,518
19,00 152,190 70,0 34,234
20,00 160,200 75,0 39,299
21,00 168,210 80,0 44,714
22,00 176,220 85,0 50,477
24,00 192,240 90,0 56,591
25,00 200,250 95,0 63,053
    100,0 69,865
    110,0 84,537
    120,0 100,606
    130,0 118,072
    140,0 136,935
    150,0 157,196
Латунь
Листы Прутки
Толщина, мм Масса, кг Диаметр, мм Масса, кг/м.п.
Кругл. сеч. Шестигранники
Ленты 600x1000 0,5 0,0017 -
0,05 0,255 1,0 0,0067 -
0,06 0,306 1,5 0,015 -
0,07 0,357 1,7 0,019 -
0,08 0,408 2,0 0,027 -
0,10 0,510 2,5 0,042 -
0,12 0,612 3,0 0,060 0,066
0,15 0,765 3,5 0,082 0,090
0,20 1,020 4,0 0,107 0,118
0,25 1,275 4,5 0,135 0,149
0,30 1,530 5,0 0,167 0,184
Листы 600x1500 6,0 0,240 0,265
0,40 3,060 7,0 0,327 0,361
0,50 3,825 8,0 0,427 0,471
0,60 4,590 9,0 0,540 0,596
0,70 5,355 10,0 0,667 0,736
0,80 6,120 11,0 0,807 0,891
0,90 6,885 12,0 0,961 1,060
1,00 7,650 13,0 1,128 1,244
1,10 8,415 14,0 1,308 1,443
1,20 9,180 15,0 1,501 1,656
1,30 9,945 16,0 1,708 1,884
1,40 10,710 17,0 1,928 2,127
1,50 11,475 18,0 2,162 2,385
1,60 12,240 19,0 2,409 2,657
1,80 13,770 20,0 2,669 2,944
2,00 15,300 21,0 2,943 3,246
2,20 16,830 22,0 3,229 3,563
2,50 19,125 23,0 3,530 3,894
3,00 22,950 24,0 3,843 4,240
3,50 26,775 25,0 4,170 4,601
4,00 30,600 26,0 4,511 4,976
4,50 34,425 27,0 4,864 5.366
5,00 38,250 28,0 5,231 5,771
5,50 42,075 30,0 6,005 6,625
6,00 45,900 32,0 6,833 7,538
6,50 49,725 33,0 7,266 8,016
7,00 53,550 35,0 8,174 9,017
7,50 57,375 36,0 8,648 9,540
8,00 61,200 38,0 9,635 10,629
9,00 68,850 40,0 10,676 11,778
10,00 76,500 41,0 11,216 12,374
11,00 84,150 42,0 11,770 12,985
12,00 91,800 45,0 13,512 14,906
13,00 99,450 46,0 14,119 15,576
14,00 107,100 48,0 15,373 16,960
15,00 114,750 50,0 16,681 18,403
16,00 122,400 55,0 20,184 22,267
17,00 130,050 60,0 24,021 26,500
18,00 137,700 65,0 28,191 31,100
19,00 145,350 70,0 32,695 36,069
20,00 153,000 75,0 37,533 41,406
21,00 160,650 80,0 42,704 47,110
22,00 168,300 85,0 48,209 53,183
24,00 183,600 90,0 54,047 59,624
25,00 191,250 95,0 60,219 66,433
    100,0 66,725 73,610
    110,0 80,737 89,068
    120,0 96,084 105,998
    130,0 112,765 124,401
    140,0 130,781 144,276
    150,0 150,131 165,623


Прокат цветных металлов, бронзовый, медный, алюминиевый, латунный, медь, алюминий, латунь, цинц, олово-припои, никель, свинец

 
• ООО "ГИЛАСА"
• 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д.51, этаж 4, помещение II, комната 5
• телефон: 8(499) 726-55-51
• факс : 8(499) 726-55-51
• email: 
о компании продукция услуги прайсформа заказа ваши предложенияконтактыраспродажа металла
схема проезда в офис
схема проезда на склад